GRI 2-2
UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO |
CNPJ 25.471.574/0001-79 |
Evolução dos Saldos das Contas Patrimoniais – ATIVO – Dezembro 2024 |
dez/24 | dez/23 | |
ATIVO CIRCULANTE | 23.614.242 | 20.885.241 |
DISPONÍVEL | 1.760.895 | 1.692.128 |
Caixa | 24.989 | 41.251 |
Bancos Conta Corrente | 1.735.906 | 1.650.877 |
OUTROS DIREITOS | 21.853.347 | 19.193.113 |
Aplicações Bancárias Vinculadas à ANS | 3.676.066 | 4.318.733 |
Aplicações Bancárias | 572.183 | 2.015.725 |
Planos de Saúde a Receber de P.Físicas | 715.312 | 734.785 |
Planos de Saúde a Receber de P.Jurídicas | 3.261.579 | 4.073.144 |
Contestações a Receber do Intercâmbio | 190.281 | 182.191 |
Intercâmbio a Receber | 4.049.046 | 2.126.839 |
Custo a Faturar – Hospital Unimed | 1.041.503 | – |
(-) PPSC-Provisão de Perdas s/Créditos | (695.693) | (943.064) |
FCPCM- Fundo Contas Médicas Federação MG | 708.046 | 287.831 |
Créditos Tributários | 1.182.440 | 1.260.724 |
Estoque – Hospital Unimed | 997.078 | 956.393 |
Estoque – Farmácia São Lourenço | 1.124.334 | 1.160.356 |
Estoque – Farmácia Caxambu | 567.040 | 686.553 |
Estoque – DIU Mirena | 95.525 | 103.601 |
Estoque – Lentes Intraoculares | 6.800 | 11.900 |
Estoque – NAIS | 6.856 | 7.214 |
Estoque – Almoxarifado Central | 971.338 | 581.948 |
Ações à vendas – Unimed Participações | 2.581.272 | – |
Notas Promissórias , Cheques e Cartões de Crédito a Receber | 493.380 | 964.107 |
Adiantamentos de Pagamentos a Recuperar | 133.719 | 496.521 |
Outros Valores a Receber relacionados ao Plano de Saúde | 11.677 | 22.467 |
Créditos a Receber de Cooperados e Credenciados | 163.562 | 145.146 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 125.059.040 | 122.309.502 |
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.299.698 | 12.952.560 |
Aplicações Financeiras de Longo Prazo | – | 79.705 |
Fundo de Contingência – Auto Gestão – Intra | 214.459 | 277.375 |
Depósitos Judiciais | 14.085.240 | 12.595.480 |
INVESTIMENTOS | 3.664.225 | 3.964.016 |
Participações Societárias | 3.664.225 | 3.964.016 |
IMOBILIZADO | 106.050.916 | 104.796.105 |
Edificações | 72.222.829 | 72.716.961 |
Máquinas e Equipamentos | 17.056.738 | 15.278.626 |
Móveis e Utensílios | 3.719.055 | 3.324.625 |
Veículos | 107.627 | 139.179 |
Equipamentos de Informática | 411.819 | 373.582 |
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros / Próprios | 2.237.892 | 2.154.565 |
Terrenos | 2.906.645 | 2.906.645 |
Imóveis / Instalações em Construção | 4.883.614 | 5.659.631 |
Direito De Uso – Arrendamento de Imóveis | 2.504.698 | 2.242.291 |
INTANGÍVEL | 1.044.201 | 596.822 |
Software | 1.847.086 | 1.320.685 |
(-) Depreciação | (802.885) | (723.863) |
TOTAL DO ATIVO | 148.673.282 | 143.194.743 |
UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO |
CNPJ 25.471.574/0001-79 |
Evolução dos Saldos das Contas Patrimoniais – PASSIVO– Dezembro 2024 |
dez/24 | dez/23 | |
PASSIVO CIRCULANTE | 23.311.516 | 19.741.620 |
Provisão de Contraprestação Não Ganha (PPCNG) | 2.373.556 | 2.187.642 |
Provisão de Ressarcimento ao SUS | 1.043.568 | 884.350 |
Eventos a Liquidar | 1.791.051 | 2.555.187 |
Intercâmbio Habitual – RN 430 | 234.474 | 199.787 |
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (ANS) | 1.430.181 | 2.790.111 |
Contestações a Pagar para Intercâmbio | 190.281 | 182.191 |
Intercâmbio a pagar | 1.045.155 | 1.375.071 |
Tributos a Recolher | 1.879.365 | 2.025.126 |
Empréstimos a Pagar | 5.372.981 | 2.035.434 |
Obrigações com Pessoal | 3.295.571 | 2.594.551 |
Fornecedores | 3.698.060 | 2.651.971 |
Passivo De Arrendamentos – Valor Presente | 727.616 | 51.148 |
Cooperados – Valores a pagar / devolução cota capital | 229.657 | 209.051 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 125.361.766 | 123.453.123 |
EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 74.502.887 | 73.354.815 |
Provisão de Ressarcimento ao SUS | 842.835 | – |
Contingência Tributária com Depósito Judicial | 14.044.958 | 12.577.094 |
Contingência Civil com Depósito Judicial | 136.000 | 136.000 |
Contingência Civil sem Depósito Judicial | 930.848 | 801.347 |
Provisao para Ações Trabalhistas | 329.653 | – |
Provisão Reajuste Enfermagem (Lei 14.434/22) | – | 338.398 |
Empréstimos e Financiamentos Bancários | 53.087.598 | 54.491.582 |
Passivo de Arrendamentos – Valor Presente | 1.967.235 | 2.328.226 |
Fundo Mútuo de Complementaridade ao Benefício Saúde | 3.163.760 | 2.682.167 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.858.879 | 50.098.309 |
Capital Social | 9.098.002 | 8.285.660 |
(-) Capital a Integralizar | (590.062) | (632.319) |
Fundo Especial de Ajuda de Custo ao Cooperado | 971.114 | 735.868 |
Fundo Cobertura Contas Médicas | 478.063 | 548.891 |
Fundo Social | 272.136 | 272.136 |
Reserva para Margem de Solvência | 9.609.256 | 8.394.131 |
Provisão de Contingências | 11.234.197 | 11.269.793 |
Provisão de Contingência Civil – SUS | 7.582.601 | 8.628.204 |
Provisão Contingência Tributária – PIS/COFINS | 5.863.474 | 5.863.474 |
Fundo de Reserva (Lei 5.764/71) | 2.399.755 | 2.399.755 |
FATES (Lei 5.764/71) | 3.940.343 | 3.806.862 |
Sobra 2023 a Disposição AGO | – | 525.851 |
TOTAL DO PASSIVO | 148.673.282 | 143.194.743 |

© 2025 Desenvolvido por Rauze